LLM modely
Přehled 288 modelů z roku 2026 řazený podle data přidání — ceny za milion tokenů, velikost kontextového okna a modality. Hodnocení výkonu zatím nepublikujeme: dosavadní čísla neměla doložený původ (datum měření, verzi datasetu ani konfiguraci modelu), a tak jsme je stáhli. Pracujeme na srovnání z primárních zdrojů.
Analýzy modelů
Všechny analýzy → Co teď sledovat
| Model | Provider | Přidáno | Cena | Kontext | Zaměření |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 5.3 Analýza | Z-Ai | 18. 8. 2026 | $1.4 | 1.0M | |
| Qwen: Qwen3.8 27B Otevřené váhy | Qwen | 14. 8. 2026 | $0.45 | 262k | MultimodalOpen-source |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) Otevřené váhy | Dots-Studio | 14. 8. 2026 | $0 | 512k | MultimodalOpen-source |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | 13. 8. 2026 | $0.19 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Google: Gemini 3.7 Flash Analýza | 13. 8. 2026 | $0.38 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | Bytedance-Seed | 12. 8. 2026 | $0.5 | 262k | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B Otevřené váhy | Qwen | 12. 8. 2026 | $2 | 1.0M | Open-source |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | Bytedance-Seed | 12. 8. 2026 | $0.5 | 262k | KódMultimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | Deepseek | 12. 8. 2026 | $0.44 | 1.0M | |
| SpaceXAI: Grok 4.6 Analýza | xAI | 12. 8. 2026 | $2 | 500k | Multimodal |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | Liquid | 11. 8. 2026 | $0 | 128k | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | Nvidia | 11. 8. 2026 | $0 | 1.0M | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | Nvidia | 11. 8. 2026 | $0.1 | 262k | |
| Sakana: Sakana Namazu | Sakana | 11. 8. 2026 | $0.95 | 262k | Multimodal |
| Upstage: Solar Pro 4 | Upstage | 10. 8. 2026 | $0.03 | 524k | |
| Meta: Muse Glimmer 30B Otevřené váhy | Meta | 9. 8. 2026 | $0.35 | 131k | MultimodalOpen-source |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (free) | Inclusionai | 6. 8. 2026 | $0 | 262k | |
| Meta: Muse Spark 1.2 | Meta | 5. 8. 2026 | $1.25 | 1.0M | MultimodalAudio |
| Qwen: Qwen3.8 Max | Qwen | 3. 8. 2026 | $2 | 1.0M | Multimodal |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~Deepseek | 1. 8. 2026 | $0.09 | 1.0M | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | Deepseek | 31. 7. 2026 | $0.14 | 1.0M | |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | Qwen | 28. 7. 2026 | $0.03 | 1.0M | Multimodal |
| Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | 24. 7. 2026 | $10 | 1.0M | Multimodal |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 24. 7. 2026 | $5 | 1.0M | Multimodal |
| Ling-3.0-flash (free) | Inclusionai | 23. 7. 2026 | $0 | 262k | |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | Poolside | 21. 7. 2026 | $0 | 262k | |
| Poolside: Laguna S 2.1 | Poolside | 21. 7. 2026 | $0.1 | 1.0M | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | 21. 7. 2026 | $1.5 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Google: Gemini 3.5 Flash-Lite | 21. 7. 2026 | $0.3 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Meituan: LongCat 2.0 | Meituan | 20. 7. 2026 | $0.3 | 1.0M | |
| Thinking Machines: Inkling Otevřené váhy | Thinkingmachines | 18. 7. 2026 | $1 | 1.0M | MultimodalAudioOpen-source |
| Auto Router (Beta) | Openrouter | 17. 7. 2026 | — | 2.0M | MultimodalAudio |
| MoonshotAI: Kimi K3 Otevřené váhy | Moonshotai | 16. 7. 2026 | $3 | 1.0M | MultimodalOpen-source |
| Meta: Muse Spark 1.1 | Meta | 16. 7. 2026 | $1.25 | 1.0M | MultimodalAudio |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | Kwaipilot | 10. 7. 2026 | $0.15 | 256k | Kód |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | 10. 7. 2026 | $0.74 | 256k | Kód |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | Openai | 9. 7. 2026 | $1 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | Openai | 9. 7. 2026 | $1 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | Openai | 9. 7. 2026 | $2.5 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | Openai | 9. 7. 2026 | $2.5 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | Openai | 9. 7. 2026 | $5 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | Openai | 9. 7. 2026 | $5 | 1.1M | Multimodal |
| xAI: Grok 4.5 | xAI | 8. 7. 2026 | $2 | 500k | Multimodal |
| xAI: Grok Latest | ~X-Ai | 8. 7. 2026 | $2 | 500k | Multimodal |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | Aion-Labs | 7. 7. 2026 | $0.7 | 131k | |
| AionLabs: Aion-3.0 | Aion-Labs | 7. 7. 2026 | $3 | 131k | |
| Tencent: Hy3 (free) | Tencent | 6. 7. 2026 | $0 | 262k | |
| Tencent: Hy3 | Tencent | 6. 7. 2026 | $0.2 | 262k | |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | Poolside | 2. 7. 2026 | $0 | 262k | |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | Poolside | 2. 7. 2026 | $0.06 | 262k | |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 30. 6. 2026 | $2 | 1.0M | Multimodal |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 30. 6. 2026 | $0.25 | 66k | Multimodal | |
| Sakana: Fugu Ultra | Sakana | 24. 6. 2026 | $5 | 1.0M | Multimodal |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 18. 6. 2026 | $0.5 | 131k | Multimodal | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 18. 6. 2026 | $2 | 66k | Multimodal | |
| Cohere: North Mini Code (free) | Cohere | 17. 6. 2026 | $0 | 256k | Kód |
| Z.ai: GLM 5.2 | Z-Ai | 16. 6. 2026 | $1.4 | 1.0M | |
| OpenRouter: Fusion | Openrouter | 13. 6. 2026 | — | 128k | |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | Moonshotai | 12. 6. 2026 | $0.95 | 262k | KódMultimodal |
| Anthropic: Claude Fable Latest | ~Anthropic | 9. 6. 2026 | $10 | 1.0M | Multimodal |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 9. 6. 2026 | $10 | 1.0M | Multimodal |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro (free) | Nex-Agi | 8. 6. 2026 | $0 | 262k | Multimodal |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | Nvidia | 4. 6. 2026 | $0 | 128k | BezpečnostMultimodal |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | Nvidia | 4. 6. 2026 | $0 | 1.0M | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | Nvidia | 4. 6. 2026 | $0.5 | 1.0M | |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Qwen | 3. 6. 2026 | $0.4 | 1.0M | Multimodal |
| MiniMax: MiniMax M3 | Minimax | 31. 5. 2026 | $0.3 | 1.0M | Multimodal |
| StepFun: Step 3.7 Flash | Stepfun | 28. 5. 2026 | $0.2 | 256k | Multimodal |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 28. 5. 2026 | $5 | 1.0M | Multimodal |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 27. 5. 2026 | $10 | 1.0M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.7 Max | Qwen | 21. 5. 2026 | $2.5 | 1.0M | |
| xAI: Grok Build 0.1 | xAI | 20. 5. 2026 | $1 | 256k | Multimodal |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 19. 5. 2026 | $1.5 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 12. 5. 2026 | $30 | 1.0M | Multimodal |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | Perceptron | 12. 5. 2026 | $0.15 | 33k | Multimodal |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T (free) | Inclusionai | 8. 5. 2026 | $0 | 262k | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 7. 5. 2026 | $0.25 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Baidu Qianfan: CoBuddy (free) | Baidu | 6. 5. 2026 | $0 | 131k | |
| OpenAI: GPT Chat Latest | Openai | 5. 5. 2026 | $5 | 400k | Multimodal |
| xAI: Grok 4.3 | xAI | 1. 5. 2026 | $1.25 | 1.0M | Multimodal |
| IBM: Granite 4.1 8B | Ibm-Granite | 30. 4. 2026 | $0.05 | 131k | |
| Owl Alpha | Openrouter | 28. 4. 2026 | $0 | 1.0M | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | Nvidia | 28. 4. 2026 | $0 | 256k | ReasoningMultimodalAudio |
| Poolside: Laguna XS.2 (free) | Poolside | 28. 4. 2026 | $0 | 131k | |
| Poolside: Laguna M.1 (free) | Poolside | 28. 4. 2026 | $0 | 131k | |
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~Anthropic | 27. 4. 2026 | $1 | 200k | Multimodal |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~Openai | 27. 4. 2026 | $0.75 | 400k | Multimodal |
| Google Gemini Pro Latest | 27. 4. 2026 | $2 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| MoonshotAI Kimi Latest | ~Moonshotai | 27. 4. 2026 | $0.74 | 256k | Multimodal |
| Google Gemini Flash Latest | 27. 4. 2026 | $0.5 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ~Anthropic | 27. 4. 2026 | $3 | 1.0M | Multimodal |
| OpenAI GPT Latest | ~Openai | 27. 4. 2026 | $5 | 1.1M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 27. 4. 2026 | $0.4 | 1.0M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Qwen | 27. 4. 2026 | $0.25 | 1.0M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B Otevřené váhy | Qwen | 27. 4. 2026 | $0.16 | 262k | MultimodalOpen-source |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | Qwen | 27. 4. 2026 | $1.3 | 262k | |
| Qwen: Qwen3.6 27B | Qwen | 27. 4. 2026 | $0.2 | 262k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | Openai | 24. 4. 2026 | $30 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.5 | Openai | 24. 4. 2026 | $5 | 1.1M | Multimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | Deepseek | 24. 4. 2026 | $1.74 | 1.0M | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | Deepseek | 24. 4. 2026 | $0.14 | 1.0M | |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T (free) | Inclusionai | 23. 4. 2026 | $0 | 262k | |
| Tencent: Hy3 preview (free) | Tencent | 22. 4. 2026 | $0 | 262k | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 22. 4. 2026 | $1 | 1.0M | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 22. 4. 2026 | $0.4 | 1.0M | MultimodalAudio |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | Openai | 21. 4. 2026 | $8 | 272k | Multimodal |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash (free) | Inclusionai | 21. 4. 2026 | $0 | 262k | |
| Anthropic: Claude Opus Latest | ~Anthropic | 21. 4. 2026 | $5 | 1.0M | Multimodal |
| Pareto Code Router | Openrouter | 21. 4. 2026 | — | 200k | Kód |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | Moonshotai | 20. 4. 2026 | $0.6 | 262k | Multimodal |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 16. 4. 2026 | $5 | 1.0M | Multimodal |
| Elephant | Openrouter | 13. 4. 2026 | $0 | 262k | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | 7. 4. 2026 | $30 | 1.0M | Multimodal |
| Z.ai: GLM 5.1 | Z-Ai | 7. 4. 2026 | $1.26 | 203k | |
| Google: Gemma 4 26B A4B Otevřené váhy | 3. 4. 2026 | $0.13 | 262k | MultimodalOpen-source | |
| Google: Gemma 4 31B Otevřené váhy | 2. 4. 2026 | $0.14 | 262k | MultimodalOpen-source | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus (free) | Qwen | 2. 4. 2026 | $0 | 1.0M | Multimodal |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | Z-Ai | 1. 4. 2026 | $1.2 | 203k | Multimodal |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking Otevřené váhy | Arcee-Ai | 1. 4. 2026 | $0.25 | 262k | Open-source |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 31. 3. 2026 | $2 | 2.0M | AgentiMultimodal |
| xAI: Grok 4.20 | xAI | 31. 3. 2026 | $2 | 2.0M | Multimodal |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 30. 3. 2026 | $0 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 30. 3. 2026 | $0 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus Preview (free) | Qwen | 30. 3. 2026 | $0 | 1.0M | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | 27. 3. 2026 | $0.3 | 256k | Kód |
| Reka Edge | Reka | 20. 3. 2026 | $0.1 | 16k | Multimodal |
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 18. 3. 2026 | $0.4 | 262k | MultimodalAudio |
| Xiaomi: MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 18. 3. 2026 | $1 | 1.0M | |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | Minimax | 18. 3. 2026 | $0.3 | 205k | |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | Openai | 17. 3. 2026 | $0.2 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | Openai | 17. 3. 2026 | $0.75 | 400k | Multimodal |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistralai | 16. 3. 2026 | $0.15 | 262k | Multimodal |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | Z-Ai | 15. 3. 2026 | $0.96 | 203k | |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | 12. 3. 2026 | $2 | 2.0M | AgentiMultimodal |
| xAI: Grok 4.20 Beta | xAI | 12. 3. 2026 | $2 | 2.0M | Multimodal |
| Hunter Alpha | Openrouter | 11. 3. 2026 | $0 | 1.0M | |
| Healer Alpha | Openrouter | 11. 3. 2026 | $0 | 262k | MultimodalAudio |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | Nvidia | 11. 3. 2026 | $0 | 262k | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | Openai | 5. 3. 2026 | $30 | 1.1M | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.4 | Openai | 5. 3. 2026 | $2.5 | 1.1M | Multimodal |
| Inception: Mercury 2 | Inception | 4. 3. 2026 | $0.25 | 128k | |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | Openai | 3. 3. 2026 | $1.75 | 128k | Multimodal |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3. 3. 2026 | $0.25 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | Bytedance-Seed | 26. 2. 2026 | $0.1 | 262k | Multimodal |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 26. 2. 2026 | $0.25 | 66k | Multimodal | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 25. 2. 2026 | $0.25 | 262k | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5-27B | Qwen | 25. 2. 2026 | $0.3 | 262k | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 25. 2. 2026 | $0.4 | 262k | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Qwen | 25. 2. 2026 | $0.1 | 1.0M | Multimodal |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | Liquid | 25. 2. 2026 | $0.03 | 33k | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 25. 2. 2026 | $2 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | Openai | 24. 2. 2026 | $1.75 | 400k | KódMultimodal |
| AionLabs: Aion-2.0 | Aion-Labs | 23. 2. 2026 | $0.8 | 131k | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 19. 2. 2026 | $2 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 17. 2. 2026 | $3 | 1.0M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | 16. 2. 2026 | $0.4 | 1.0M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 16. 2. 2026 | $0.6 | 262k | Multimodal |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | Minimax | 12. 2. 2026 | $0.3 | 205k | |
| Z.ai: GLM 5 Otevřené váhy | Z-Ai | 11. 2. 2026 | $1 | 203k | Open-source |
| Pony Alpha | Openrouter | 6. 2. 2026 | $0 | 200k | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 4. 2. 2026 | $5 | 1.0M | Multimodal |
| Qwen: Qwen3 Coder Next Otevřené váhy | Qwen | 4. 2. 2026 | $0.2 | 262k | KódOpen-source |
| StepFun: Step 3.5 Flash (free) Otevřené váhy | Stepfun | 30. 1. 2026 | $0 | 256k | Open-source |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) Otevřené váhy | Arcee-Ai | 27. 1. 2026 | $0 | 131k | Open-source |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | Moonshotai | 27. 1. 2026 | $0.6 | 262k | Multimodal |
| Upstage: Solar Pro 3 (free) | Upstage | 27. 1. 2026 | $0 | 128k | |
| MiniMax: MiniMax M2-her | Minimax | 23. 1. 2026 | $0.3 | 33k | |
| Writer: Palmyra X5 | Writer | 21. 1. 2026 | $0.6 | 1.0M | |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid | 20. 1. 2026 | $0 | 33k | |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid | 20. 1. 2026 | $0 | 33k | |
| OpenAI: GPT Audio | Openai | 19. 1. 2026 | $2.5 | 128k | Audio |
| OpenAI: GPT Audio Mini | Openai | 19. 1. 2026 | $0.6 | 128k | Audio |
| Z.AI: GLM 4.7 Flash Otevřené váhy | Z-Ai | 19. 1. 2026 | $0.07 | 200k | Open-source |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | Openai | 14. 1. 2026 | $1.75 | 400k | KódMultimodal |
| AllenAI: Molmo2 8B (free) Otevřené váhy | Allenai | 9. 1. 2026 | $0 | 37k | MultimodalOpen-source |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct Otevřené váhy | Allenai | 6. 1. 2026 | $0.2 | 66k | Open-source |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | Bytedance-Seed | 23. 12. 2025 | $0.08 | 262k | Multimodal |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | Bytedance-Seed | 23. 12. 2025 | $0.25 | 262k | Multimodal |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | Minimax | 23. 12. 2025 | $0.3 | 205k | |
| Z.AI: GLM 4.7 | Z-Ai | 22. 12. 2025 | $0.4 | 203k | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 17. 12. 2025 | $0.5 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Mistral: Mistral Small Creative | Mistralai | 16. 12. 2025 | $0.1 | 33k | |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think (free) Otevřené váhy | Allenai | 16. 12. 2025 | $0 | 66k | Open-source |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash (free) Otevřené váhy | Xiaomi | 14. 12. 2025 | $0 | 262k | Open-source |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) Otevřené váhy | Nvidia | 14. 12. 2025 | $0 | 256k | Open-source |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | Openai | 10. 12. 2025 | $1.75 | 128k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | Openai | 10. 12. 2025 | $21 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.2 | Openai | 10. 12. 2025 | $1.75 | 400k | Multimodal |
| Mistral: Devstral 2 2512 (free) Otevřené váhy | Mistralai | 9. 12. 2025 | $0 | 262k | Open-source |
| Mistral: Devstral 2 2512 Otevřené váhy | Mistralai | 9. 12. 2025 | $0.05 | 262k | Open-source |
| Relace: Relace Search | Relace | 8. 12. 2025 | $1 | 256k | |
| Z.AI: GLM 4.6V | Z-Ai | 8. 12. 2025 | $0.3 | 131k | Multimodal |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | Essentialai | 7. 12. 2025 | $0.15 | 33k | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | Openai | 4. 12. 2025 | $1.25 | 400k | KódMultimodal |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | 2. 12. 2025 | $0.2 | 262k | Multimodal |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | 2. 12. 2025 | $0.15 | 262k | Multimodal |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | 2. 12. 2025 | $0.1 | 131k | Multimodal |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 Otevřené váhy | Mistralai | 1. 12. 2025 | $0.5 | 262k | MultimodalOpen-source |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | Deepseek | 1. 12. 2025 | $0.27 | 164k | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | Deepseek | 1. 12. 2025 | $0.25 | 164k | |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | 24. 11. 2025 | $5 | 200k | Multimodal |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 20. 11. 2025 | $2 | 66k | Multimodal | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | xAI | 19. 11. 2025 | $0.2 | 2.0M | Multimodal |
| Google: Gemini 3 Pro Preview | 18. 11. 2025 | $2 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| OpenAI: GPT-5.1 | Openai | 13. 11. 2025 | $1.25 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | Openai | 13. 11. 2025 | $1.25 | 128k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | Openai | 13. 11. 2025 | $1.25 | 400k | KódMultimodal |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | Openai | 13. 11. 2025 | $0.25 | 400k | KódMultimodal |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | 30. 10. 2025 | $0.1 | 32k | Audio |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b Otevřené váhy | Openai | 29. 10. 2025 | $0.08 | 131k | Open-source |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | Openai | 16. 10. 2025 | $2.5 | 400k | Multimodal |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 15. 10. 2025 | $1 | 200k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 Image | Openai | 14. 10. 2025 | $10 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: o3 Deep Research | Openai | 10. 10. 2025 | $10 | 200k | Multimodal |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | Openai | 10. 10. 2025 | $2 | 200k | Multimodal |
| Google: Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | 7. 10. 2025 | $0.3 | 33k | Multimodal | |
| OpenAI: GPT-5 Pro | Openai | 6. 10. 2025 | $15 | 400k | Multimodal |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 29. 9. 2025 | $3 | 200k | Multimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | Deepseek | 29. 9. 2025 | $0.21 | 164k | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 25. 9. 2025 | $0.3 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 25. 9. 2025 | $0.1 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| OpenAI: GPT-5 Codex | Openai | 23. 9. 2025 | $1.25 | 400k | KódMultimodal |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | Deepseek | 22. 9. 2025 | $0.21 | 164k | |
| xAI: Grok 4 Fast | xAI | 19. 9. 2025 | $0.2 | 2.0M | Multimodal |
| xAI: Grok Code Fast 1 | xAI | 26. 8. 2025 | $0.2 | 256k | Kód |
| Google: Gemini 2.5 Flash Image Preview (Nano Banana) | 26. 8. 2025 | $0.3 | 33k | Multimodal | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | Deepseek | 21. 8. 2025 | $0.15 | 33k | |
| OpenAI: GPT-4o Audio | Openai | 15. 8. 2025 | $2.5 | 128k | Audio |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | 13. 8. 2025 | $0.4 | 131k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 Chat | Openai | 7. 8. 2025 | $1.25 | 128k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 | Openai | 7. 8. 2025 | $1.25 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 Mini | Openai | 7. 8. 2025 | $0.25 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: GPT-5 Nano | Openai | 7. 8. 2025 | $0.05 | 400k | Multimodal |
| OpenAI: gpt-oss-120b Otevřené váhy | Openai | 5. 8. 2025 | $0.04 | 131k | Open-source |
| OpenAI: gpt-oss-20b Otevřené váhy | Openai | 5. 8. 2025 | $0.02 | 131k | Open-source |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | Anthropic | 5. 8. 2025 | $15 | 200k | Multimodal |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistral | 1. 8. 2025 | $0.3 | 256k | Kód |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 22. 7. 2025 | $0.1 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Mistral: Devstral Medium Otevřené váhy | Mistral | 10. 7. 2025 | $0.4 | 131k | Open-source |
| Mistral: Devstral Small 1.1 Otevřené váhy | Mistral | 10. 7. 2025 | $0.07 | 128k | Open-source |
| xAI: Grok 4 | xAI | 9. 7. 2025 | $3 | 256k | Multimodal |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 20. 6. 2025 | $0.06 | 131k | Multimodal |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 17. 6. 2025 | $0.3 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 17. 6. 2025 | $1.25 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| OpenAI: o3 Pro | Openai | 11. 6. 2025 | $20 | 200k | Multimodal |
| xAI: Grok 3 Mini | xAI | 10. 6. 2025 | $0.3 | 131k | |
| xAI: Grok 3 | xAI | 10. 6. 2025 | $3 | 131k | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 5. 6. 2025 | $1.25 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| DeepSeek: DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | 29. 5. 2025 | $0.02 | 33k | |
| DeepSeek: R1 0528 Otevřené váhy | Deepseek | 28. 5. 2025 | $0.4 | 164k | Open-source |
| Anthropic: Claude Opus 4 | Anthropic | 22. 5. 2025 | $15 | 200k | Multimodal |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | Anthropic | 22. 5. 2025 | $3 | 200k | Multimodal |
| Google: Gemma 3n 4B | 20. 5. 2025 | $0.02 | 33k | ||
| OpenAI: Codex Mini | Openai | 16. 5. 2025 | $1.5 | 200k | KódMultimodal |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | 7. 5. 2025 | $0.4 | 131k | Multimodal |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 7. 5. 2025 | $1.25 | 1.0M | MultimodalAudio | |
| DeepSeek: DeepSeek Prover V2 Otevřené váhy | DeepSeek | 30. 4. 2025 | $0.5 | 164k | Open-source |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta | 30. 4. 2025 | $0.18 | 164k | Multimodal |
| OpenAI: o4 Mini High | Openai | 16. 4. 2025 | $1.1 | 200k | Multimodal |
